Daftar Harga Pulsa Murah
Daftar Harga Pulsa Murah All Operator
Harga di bawah adalah harga Pulsa murah terbaru, jika daftar harga ini tidak uptodate silakan tanyakan kepada CS kami.
Harga pulsa yang tercantum disini adalah sebenar-benarnya yang anda dapat ketika sudah terdaftar, jika ada perubahan harga dari operator maka kami akan segera menginfokanya dengan membroadcast kepada seluruh mitra.
UPDATE HARGA TERBARU!!!
UPDATE HARGA PULSA : SABTU, 1 FEBRUARi 2014
Transaksi Lancar
| AS SIMPATI – TELKOMSEL NASIONAL PROMO | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| PS5 | T-SEL NASIONAL PROMO 5.000 | - |
| PS10 | T-SEL NASIONAL PROMO 10.000 | - |
| NOTE : UNTUK TRX T-SEL NAS PROMO WAJIB PAKAI KODE | ||
| AS SIMPATI – TELKOMSEL KALIMANTAN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| KS5 | T-SEL KALIMANTAN 5.000 | 5.300 |
| KS10 | T-SEL KALIMANTAN 10.000 | 10.300 |
| KS20 | T-SEL KALIMANTAN 20.000 | 20.000 |
| KS50 | T-SEL KALIMANTAN 50.000 | 49.025 |
| KS100 | T-SEL KALIMANTAN 100.000 | - |
| AS SIMPATI – TELKOMSEL NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| S5 | T-SEL NASIONAL 5.000 | 5.425 |
| S10 | T-SEL NASIONAL 10.000 | 10.425 |
| S20 | T-SEL NASIONAL 20.000 | 20.125 |
| S50 | T-SEL NASIONAL 50.000 | 49.025 |
| S100 | T-SEL NASIONAL 100.000 | 97.225 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.150 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.150 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 24.925 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.125 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.125 |
| I5S | INDOSAT SMS 5.000 | 5.150 |
| I10S | INDOSAT SMS 10.000 | 10.150 |
| I25S | INDOSAT SMS 25.000 | 24.975 |
| I5G | INDOSAT GPRS 5.000 | 5.150 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| X5 | XL 5.000 | 5.300 |
| X10 | XL 10.000 | 10.300 |
| X25 | XL 25.000 | 25.025 |
| X50 | XL 50.000 | 49.925 |
| X100 | XL 100.000 | 99.625 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.125 |
| AX3 | AXIS 3.000 | 3.125 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.025 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.025 |
| AX20 | AXIS 20.000 | 20.025 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.025 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 100.025 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.815 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.515 |
| C20 | CERIA 20.000 | 18.965 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.315 |
| C100 | CERIA 100.000 | 94.565 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.125 |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.200 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.025 |
| E20 | ESIA 20.000 | 19.750 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.575 |
| E100 | ESIA 100.000 | 97.125 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 4.925 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.775 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.525 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.625 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 97.125 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 4.950 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 9.725 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 19.525 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 48.475 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 96.625 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.025 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.025 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.825 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.425 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.025 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.025 |
*) Harga Sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti kebijakan Provider Seluler
Di tag dalam : harga pulsa, daftar harga pulsa, harga pulsa termurah, daftar harga pulsa termurah, harga pulsa elektrik, daftar harga pulsa murah, daftar harga agen pulsa termurah, daftar harga pulsa telkomsel, daftar harga pulsa elektrik terbaru, daftar pulsa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar